| 項目名稱 | 耗煤量 | 備注 | |
|---|---|---|---|
| 山西 | 同煤集團(tuán)與中海油合作40億方煤制天然氣項目 | 1300 | 2009.06項目正式啟動 |
| 山西焦化股份有限公司60萬噸/年甲醇制烯烴項目 | 352 | 2012.06對烯烴轉(zhuǎn)化裝置工藝包進(jìn)行招標(biāo)。2012.06進(jìn)行項目專項評價工作,取得縣環(huán)保局批文,計劃9月份上報國家發(fā)改委審批。 | |
| 山西襄礦泓通煤化工有限公司20萬噸煤制乙二醇項目 | 84 | 2012.06開工奠基 | |
| 山西潞寶集團(tuán)20萬噸MTC甲醇制汽油裝置項目 | 70 | 2011.05審核通過,山西省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會同意備案。 | |
| 晉煤集團(tuán)百萬噸煤制油項目(1期50萬噸) | 175 | 2012.07項目舉行土地平整開工儀式 | |
| 晉城芹池化工園區(qū)100萬噸煤制油項目(預(yù)備項目) | 352 | 2012.03正處于園區(qū)前期招商對接階段 | |
| 小計 | 2334 | ||
| 陜西 | 神華榆林120萬噸煤制烯烴項目 | 705 | 2009年11月在榆林奠基,2010年年初獲得國家能源局核準(zhǔn)。2010年年底提交國家審批。2012.07.17日,水資源論證通過審查。 |
| 延長石油榆林市180萬噸甲醇,60萬噸/年聚乙烯、60萬噸/年聚丙烯項目 | 396 | 2012.04在進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)。計劃2012年一期工程土建基本完工、安裝完成50%,預(yù)計2013.06能達(dá)到中間交接條件 | |
| 延長石油榆林80萬噸煤制乙二醇項目 | 338 | 在建中 | |
| 榆天化60萬噸乙二醇項目 | 253 | 已完成規(guī)劃,上報待批 | |
| 陜西煤化工集團(tuán)1000萬噸油品、200萬噸精細(xì)化工、34億立方米合成天然氣項目 | 6000 | 完成備案及其它前期工作 | |
| 小計 | 7692 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 泛海集團(tuán)120萬噸煤制烯烴 | 792 | |
| 中電投蒙西80萬噸煤制烯烴 | 470 | ||
| 大唐國際40億方煤制天然氣 | 1300 | 12年7月份一期工程已打通工藝流程 | |
| 匯能公司16億方煤制天然氣 | 520 | 已獲發(fā)改委核準(zhǔn),在建項目 | |
| 神華集團(tuán)20億方煤制天然氣 | 650 | ||
| 丹化40萬噸煤制乙二醇 | 169 | 一期20萬噸已投產(chǎn) | |
| 興安盟辰龍煤化工200萬噸潔凈煤項目 | 438 | ||
| 內(nèi)蒙古諾門罕清潔煤有限公司150萬噸褐煤低溫?zé)峤饨褂图託涠嗦?lián)產(chǎn)示范項目 | 329 | ||
| 浙江天圣控股集團(tuán)60萬噸煤制烯烴 | 352 | 前期工作 | |
| 華電集團(tuán)40億方煤制天然氣 | 650 | 前期工作 | |
| 國電40億方煤制天然氣 | 1300 | 前期工作 | |
| 中煤集團(tuán)20億方煤制天然氣 | 650 | 前期工作 | |
| 北京控股集團(tuán)40億方煤制天然氣 | 1300 | 前期工作 | |
| 中國新興際華集團(tuán)與烏蘭集團(tuán)50萬噸煤制乙二醇 | 211 | 前期工作 | |
| 伊泰二期180萬噸煤制合成油項目 | 630 | 前期工作 | |
| 小計 | 9761 | ||
| 新疆 | 新疆慶華煤化有限公司55億方煤制天然氣項目 | 1788 | 在建項目,已獲批復(fù) |
| 新汶礦業(yè)20億立方米煤制天然氣項目 | 650 | 上報待批 | |
| 中電投伊南60億方煤制天然氣項目 | 1950 | 上報待批 | |
| 中電投霍城60億方煤制天然氣項目 | 1950 | 前期工作 | |
| 華電新疆發(fā)電有限公司60億立方米煤制天然氣項目 | 1950 | 一期:2010-2013,40億方;二期:2012-2016,20億方 | |
| 新疆開灤能源投資公司40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 昌吉盛新實業(yè)有限公司年產(chǎn)16億立方米煤制天然氣項目 | 520 | ||
| 國電平煤尼勒克化工有限公司年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | 1期:2015年12月建成20億方;2期:2017年12月建成20億方。 | |
| 華能新疆能源開發(fā)有限公司準(zhǔn)東40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 新疆龍宇能源有限責(zé)任公司40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 兗礦新疆能化有限公司準(zhǔn)東40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 特變電工新疆能源準(zhǔn)東40億立方米/年煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 新疆慶華煤化有限公司二期年產(chǎn)55億立方米煤制天然氣項目 | 1788 | ||
| 新疆富蘊(yùn)廣匯新能源有限公司40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 中煤能源新疆煤電化有限公司準(zhǔn)東年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 新疆華宏礦業(yè)投資有限責(zé)任公司年產(chǎn)20億立方米煤制天然氣項目 | 650 | ||
| 徐礦新疆公司40億立方米煤制天然氣 | 1300 | ||
| 哈密紫光礦業(yè)投資有限公司8億立方米煤制天然氣項目 | 260 | ||
| 潞安新疆煤化工(集團(tuán))有限公司年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 神東天隆集團(tuán)有限公司新疆煤化工分公司年產(chǎn)13億立方米煤制天然氣項目 | 423 | ||
| 新汶礦業(yè)伊南基地年產(chǎn)180萬噸甲醇轉(zhuǎn)60萬噸烯烴 | 352 | ||
| 國電平煤公司尼勒克基地年產(chǎn)180萬噸甲醇轉(zhuǎn)60萬噸烯烴項目 | 352 | ||
| 慶華年產(chǎn)600萬噸煤制甲醇轉(zhuǎn)200萬噸烯烴項目 | 1175 | ||
| 大唐集團(tuán)180萬噸甲醇轉(zhuǎn)60萬噸烯烴項目 | 352 | 前期工作 | |
| 中煤能源伊犁煤電化有限公司伊犁60萬噸煤制烯烴項目 | 500 | ||
| 新疆宜化化工有限公司年產(chǎn)60萬噸聚氯乙烯50萬噸離子膜燒堿項目 | 352 | ||
| 新疆寶泰隆煤化工有限公司年產(chǎn)100萬噸乙二醇項目 | 422 | ||
| 小計 | 28434 | ||
| 安徽 | 皖能集團(tuán)、國投新集40億立方米的煤制天然氣項目 | 1300 | 上報待批 |
| 中國石化與皖北煤電170萬噸煤制甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴和衍生產(chǎn)品,年產(chǎn)60萬噸乙二醇項目 | 606 | ||
| 安徽華誼50萬噸烯烴、60萬噸乙二醇項目 | 547 | ||
| 池州市年產(chǎn)60萬噸煤制烯烴 | 352 | 儲備項目2011.07招商中 | |
| 皖北煤電100萬噸煤制乙二醇項目 | 422 | ||
| 三星化工20萬噸煤制乙二醇項目 | 84 | ||
| 亳州市渦陽縣年產(chǎn)60萬噸乙二醇項目 | 253 | 安徽“861”項目名單儲備項目 | |
| 宿州年產(chǎn)60萬噸煤制乙二醇項目 | 253 | ||
| 淮化30萬噸煤制乙二醇項目一期工程——年產(chǎn)10萬噸乙二醇項目 | 42 | ||
| 小計 | 3861 | ||
| 貴州 | 中石化貴州畢節(jié)40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | |
| 貴州渝富能源開發(fā)股份有限公司500萬噸/年的煤制油項目 | 1750 | ||
| 中石化集團(tuán)貴州省畢節(jié)地區(qū)60萬噸/年甲醇制烯烴(MTO)項目 | 352 | ||
| 盤江集團(tuán)60萬噸/年煤制烯烴項目 | 352 | 前期工作 | |
| 開陽化工40萬噸乙二醇項目 | 169 | ||
| 小計 | 3924 | ||
| 總計 | 56007 | ||
日前,國內(nèi)第一大煉油商中石化正式掛牌組建煤化工業(yè)務(wù)全資子公司——長城能源化工有限公司,全面啟動煤化工業(yè)務(wù)。而就在不久之前,“煤老大”神華集團(tuán)開了加油站,銷售......[詳細(xì)]
近日,神華集團(tuán)的首座加油站將在鄂爾多斯正式對外營業(yè),其醞釀已久的煤制油終于在歷經(jīng)數(shù)年周折后,迎來了開門銷售。造夢之地鄂爾多斯,似乎也見證了神華新夢想的起航。...[詳細(xì)]
停滯了3年有余的煤化工行業(yè)迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)。據(jù)預(yù)測,將為煤化工建設(shè)與特種裝備制造迎來市場。 “路條”的獲得,同時讓這個行業(yè)的融資更加容易。但是政策的規(guī)劃是否能讓煤化工企業(yè)盈利,一改以往一些地區(qū)不顧資源、環(huán)境條件,不注重能源轉(zhuǎn)換效率,盲目發(fā)展煤化工而造成國內(nèi)煤制焦炭、煤制甲醇產(chǎn)能大幅度過剩的局面,這還不得而知。
“黃金十年”已經(jīng)終結(jié),煤炭行業(yè)再次被推到十字路口。煤炭企業(yè)或主動或被動地踏上了煤化工之路。但是用一種不可再生資源代替另一種不可再生資源——煤制油,卻飽受質(zhì)疑。在從示范階段發(fā)展到商業(yè)化階段的路途中,.......[詳細(xì)]
我國以傳統(tǒng)石油資源生產(chǎn)低碳烯烴的工藝技術(shù)正漸漸失去霸主地位。近2年我國自主創(chuàng)新研制的以煤為原料制烯烴的新技術(shù)已凸顯成本價格優(yōu)勢,現(xiàn)已成為我國烯烴工業(yè)的“香餑餑”。這是記者從9月16日在鄭州召開的第十七.......[詳細(xì)]
記者日前從煤炭科學(xué)研究院相關(guān)人士處獲悉,由煤炭科學(xué)研究院主導(dǎo)編制的《煤化工“十二五”科技規(guī)劃》已經(jīng)編制完成,即將對外公布。根據(jù)《規(guī)劃》,“十二五”期間,國家將重點扶持煤制天然氣技術(shù)應(yīng)用,并擴(kuò)大此方.......[詳細(xì)]
慶華煤制氣項目作為新疆煤制氣的首個大型項目,也預(yù)示著新疆煤制氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的開端。通過中石化新浙粵300億立方米/年管道項目和新魯管道項目,在新疆準(zhǔn)東地區(qū)已經(jīng)匯集了多個大型煤化工項目,其中中石化120億立方米/年煤化工項目、廣匯能源40億立方米/年...【詳細(xì)】
9月13日,山西省人民政府召開新聞發(fā)布會,宣布《山西省國家資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型綜合配套改革試驗總體方案》正式獲得國務(wù)院批復(fù),并對方案進(jìn)行了解讀。這標(biāo)志著山西資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型綜合配套改革試驗區(qū)建設(shè)進(jìn)入全面實施階段。《方案》明確了首批9項綜改標(biāo)桿項目,...【詳細(xì)】
7月15日,青海大美煤業(yè)股份有限公司煤炭深加工示范項目技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可和基礎(chǔ)工程設(shè)計合同簽字儀式在西寧舉行,這標(biāo)志著我省重點示范煤化工項目設(shè)計正式啟動。省委常委、副省長駱玉林出席簽字儀式。 【詳細(xì)】
隨著國家在內(nèi)蒙古建設(shè)的煤直接液化、煤間接液化、煤制烯烴和煤制乙二醇四類新型煤化工示范項目去年以來相繼投產(chǎn)并成功運(yùn)營,內(nèi)蒙古開始加緊布局一份新的藍(lán)圖——綠色煤化工試驗示范基地。然而,基地建設(shè)的推進(jìn)卻因國家日益收緊的煤化工項目審批放慢了腳步...【詳細(xì)】
據(jù)報道,甘肅省統(tǒng)計局于日前發(fā)布《甘肅煤制天然氣經(jīng)濟(jì)可行性分析報告》(簡稱《報告》)。《報告》指出,該省將利用新疆調(diào)入煤炭和本地煤源條件,打造清潔能源-精細(xì)化工-資源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈,培育大型煤-電-化一體化基地。建設(shè)年產(chǎn)40億立方米的煤...【詳細(xì)】
煤化工冰封審批將出現(xiàn)新轉(zhuǎn)機(jī)
國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司司長李冶在公開場合透露,由國家發(fā)改委、能源局編制的《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》以及《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》有望近期出臺。上述規(guī)劃擬定了15個示范項目,這意味著納入該規(guī)劃的項目將獲得發(fā)改委批準(zhǔn)。然而,煤化工的發(fā)展始終伴隨著高耗能、高污染和能效利用低等詬病,而本輪發(fā)改委重新放開審批。 [詳細(xì)]能源局多路調(diào)研 地方煤化工業(yè)將擴(kuò)容
去年底,《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》征求意見稿(下稱“征求意見稿”)已經(jīng)下發(fā)。“總體來看,煤化工政策偏緊。”在地域選擇上,征求意見稿稱,“優(yōu)先考慮煤炭后備資源豐富的地區(qū)發(fā)展煤炭深加工產(chǎn)業(yè),合理安排煤炭凈調(diào)出區(qū)項目建設(shè),嚴(yán)格控制煤炭精凈調(diào)入?yún)^(qū)項目建設(shè)。鼓勵發(fā)展以褐煤、高硫煤等低質(zhì)煤為原料的煤炭深加工項目。” [詳細(xì)]煤化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)入惡性膨脹期 各省博弈各打算盤
自2006年起,中國煤化工業(yè)突然進(jìn)入井噴期,煤化工企業(yè)總量一躍增至上百家,累計規(guī)劃擬投入資金上萬億元。面對非理性發(fā)展態(tài)勢,國家發(fā)改委在過去短短的6年時間相繼出臺了5個針對煤化工的條例或通知,試圖給煤化工行業(yè)降溫,但這些措施,均收效甚微。 [詳細(xì)]Copyright © 1999-2012 北京中能網(wǎng)訊咨詢有限公司 版權(quán)所有. All rights reserved.

