2014年全國規模以上工業企業實現利潤總額64715.3億元,比上年增長3.3%;實現主營活動利潤60471.7億元,比上年增長1.6%。
2014年12月份,規模以上工業企業實現利潤總額8507.3億元,同比下降8%,降幅比11月份擴大3.8個百分點。
2014年,在規模以上工業企業中,國有及國有控股企業實現利潤總額14006.7億元,比上年下降5.7%;集體企業實現利潤總額538億元,增長0.4%;股份制企業實現利潤總額42962.8億元,增長1.6%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額15971.8億元,增長9.5%;私營企業實現利潤總額22322.6億元,增長4.9%。
2014年,采礦業實現利潤總額6245.7億元,比上年下降23%;制造業實現利潤總額53732.5億元,增長6.5%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4737.1億元,增長17.1%。
2014年,在41個工業大類行業中,28個行業利潤總額比上年增長,2個行業持平,11個行業下降。主要行業利潤增長情況:紡織業利潤總額比上年增長3.6%,化學原料和化學制品制造業增長1.7%,非金屬礦物制品業增長3.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.5%,通用設備制造業增長6.5%,汽車制造業增長18.1%,電氣機械和器材制造業增長13.7%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長17.1%,電力、熱力生產和供應業增長19.1%,煤炭開采和洗選業下降46.2%,石油和天然氣開采業下降13.7%,農副食品加工業下降0.4%,石油加工、煉焦和核燃料加工業下降79.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降2.7%,專用設備制造業下降0.6%。
2014年,規模以上工業企業實現主營業務收入1094646.5億元,比上年增長7%;發生主營業務成本937493.4億元,增長7.5%。
2014年末,規模以上工業企業應收賬款105168億元,比上年增長10%;產成品存貨37109.6億元,增長12.6%。
2014年,規模以上工業企業主營業務收入利潤率為5.91%,每百元主營業務收入中的成本為85.64元,每百元資產實現的主營業務收入為125.2元,產成品存貨周轉天數為13.3天。
表1 2014年規模以上工業企業主要財務指標
| 分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | 主營活動利潤 | |||
| 全年累計
(億元) |
比上年增長
(%) |
全年累計
(億元) |
比上年增長
(%) |
全年累計
(億元) |
比上年增長
(%) |
|
| 總計 | 1094646.5 | 7.0 | 64715.3 | 3.3 | 60471.7 | 1.6 |
| 其中:采礦業 | 64560.3 | -3.1 | 6245.7 | -23.0 | 6000.0 | -25.6 |
| 制造業 | 966673.0 | 7.9 | 53732.5 | 6.5 | 50650.8 | 5.1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 63413.2 | 4.6 | 4737.1 | 17.1 | 3820.9 | 17.0 |
| 其中:國有及國有控股企業 | 255888.5 | 2.1 | 14006.7 | -5.7 | 10777.5 | -12.3 |
| 其中:集體企業 | 7706.1 | 0.7 | 538.0 | 0.4 | 517.5 | -2.4 |
| 股份制企業 | 745098.0 | 7.9 | 42962.8 | 1.6 | 40254.8 | -0.2 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | 254401.0 | 5.5 | 15971.8 | 9.5 | 15006.1 | 7.6 |
| 其中:私營企業 | 369554.1 | 9.2 | 22322.6 | 4.9 | 22692.9 | 4.2 |
表2 2014年規模以上工業企業經濟效益指標
| 分 組 | 每百元資產實現的主營業務收入
(元) |
主營業務收入利潤率
(%) |
每百元主營業務收入中的成本
(元) |
產成品存貨周轉天數
(天) |
| 總計 | 125.2 | 5.91 | 85.64 | 13.3 |
| 其中:采礦業 | 72.2 | 9.67 | 77.32 | 11.8 |
| 制造業 | 145.0 | 5.56 | 86.07 | 14.3 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 53.7 | 7.47 | 87.66 | 0.5 |
| 其中:國有及國有控股企業 | 74.8 | 5.47 | 83.03 | 14.8 |
| 其中:集體企業 | 142.5 | 6.98 | 84.94 | 13.9 |
| 股份制企業 | 131.8 | 5.77 | 85.69 | 13.3 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | 134.1 | 6.28 | 85.54 | 13.9 |
| 其中:私營企業 | 197.9 | 6.04 | 87.08 | 11.0 |
表3 2014年規模以上工業企業主要財務指標(主要行業)
| 分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | 主營活動利潤 | |||
| 全年累計
(億元) |
比上年增長
(%) |
全年累計
(億元) |
比上年增長
(%) |
全年累計
(億元) |
比上年增長
(%) |
|
| 總計 | 1094646.5 | 7.0 | 64715.3 | 3.3 | 60471.7 | 1.6 |
| 煤炭開采和洗選業 | 30045.9 | -6.7 | 1268.5 | -46.2 | 1090.3 | -52.2 |
| 石油和天然氣開采業 | 11556.0 | -0.6 | 3162.0 | -13.7 | 3179.8 | -14.3 |
| 黑色金屬礦采選業 | 9402.9 | -4.3 | 801.2 | -23.9 | 753.2 | -29.6 |
| 有色金屬礦采選業 | 6277.1 | 2.6 | 563.4 | -10.7 | 569.9 | -8.5 |
| 非金屬礦采選業 | 5213.7 | 7.6 | 392.4 | 0.0 | 399.5 | 0.2 |
| 農副食品加工業 | 63533.2 | 7.0 | 3069.9 | -0.4 | 3026.3 | -2.2 |
| 食品制造業 | 20261.7 | 12.2 | 1692.6 | 9.8 | 1631.8 | 9.7 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 16232.0 | 7.0 | 1603.1 | -3.1 | 1490.7 | -6.4 |
| 煙草制品業 | 8906.1 | 7.4 | 1215.8 | 0.2 | 1212.8 | 2.2 |
| 紡織業 | 38091.3 | 7.0 | 2065.8 | 3.6 | 2017.8 | 2.1 |
| 紡織服裝、服飾業 | 20769.8 | 8.0 | 1247.3 | 10.5 | 1210.4 | 11.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 13572.9 | 9.2 | 877.5 | 8.9 | 892.5 | 10.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 13143.4 | 10.9 | 826.9 | 3.6 | 832.9 | 4.5 |
| 家具制造業 | 7187.4 | 10.9 | 441.9 | 12.5 | 427.7 | 11.6 |
| 造紙和紙制品業 | 13513.6 | 6.4 | 699.0 | -1.4 | 665.7 | -3.2 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 6643.2 | 9.5 | 515.2 | 9.2 | 492.1 | 7.3 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 14635.5 | 12.4 | 806.9 | 13.4 | 796.7 | 15.0 |
| 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 40304.3 | -0.6 | 97.3 | -79.2 | 49.2 | -89.6 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 82780.0 | 8.5 | 4146.8 | 1.7 | 3927.4 | 1.3 |
| 醫藥制造業 | 23325.6 | 12.9 | 2322.2 | 12.1 | 2202.1 | 13.4 |
| 化學纖維制造業 | 7211.9 | 3.5 | 277.3 | 11.2 | 255.7 | 11.0 |
| 橡膠和塑料制品業 | 29569.9 | 8.0 | 1782.0 | 2.8 | 1766.7 | 3.1 |
| 非金屬礦物制品業 | 56646.1 | 9.9 | 3924.6 | 3.9 | 3761.7 | 3.7 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 75028.4 | -0.4 | 1647.2 | -2.7 | 1722.5 | -5.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 50748.2 | 9.4 | 1490.0 | 2.5 | 1418.2 | 3.7 |
| 金屬制品業 | 35271.2 | 9.5 | 2005.2 | 7.9 | 2047.7 | 7.2 |
| 通用設備制造業 | 46255.4 | 8.3 | 3018.5 | 6.5 | 2910.6 | 5.8 |
| 專用設備制造業 | 34783.9 | 7.1 | 2167.9 | -0.6 | 1994.3 | -2.9 |
| 汽車制造業 | 66677.0 | 12.3 | 5991.0 | 18.1 | 4918.8 | 17.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 15568.4 | 14.0 | 955.3 | 20.5 | 894.7 | 18.3 |
| 電氣機械和器材制造業 | 66578.8 | 8.8 | 3947.3 | 13.7 | 3727.4 | 12.8 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 84518.0 | 8.9 | 3868.3 | 17.1 | 3387.3 | 12.1 |
| 儀器儀表制造業 | 8185.7 | 11.0 | 686.7 | 9.7 | 633.3 | 7.9 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 56846.5 | 3.2 | 4229.4 | 19.1 | 3449.6 | 18.4 |
| 燃氣生產和供應業 | 4928.8 | 21.4 | 389.4 | 4.1 | 316.1 | 0.0 |
| 水的生產和供應業 | 1638.0 | 9.4 | 118.3 | -2.2 | 55.1 | 53.5 |
附注
1、指標解釋
利潤總額:指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
主營活動利潤:指利潤總額扣除營業外凈收入、投資收益和其他業務利潤等后的剩余部分,旨在反映工業生產活動帶來的收益。
主營業務收入:指企業經營主要業務所取得的收入總額。
主營業務成本:指企業經營主要業務所發生的成本總額。
應收賬款:指企業因銷售產品或商品、提供勞務等,應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。
產成品存貨:指企業報告期末已經加工生產并完成全部生產過程,可以對外銷售的制成產品。
主營業務收入利潤率=利潤總額/主營業務收入×100%,單位:%。
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本/主營業務收入×100,單位:元。
每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入/平均資產×12÷累計月數×100,單位:元。
產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨/主營業務成本÷12×累計月數,單位:天。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算各項指標同比增長速度和增長量所采用的同期數與本期的企業統計范圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。
2、統計范圍
從2011年起,規模以上工業企業起點標準由原來的年主營業務收入500萬元提高到年主營業務收入2000萬元。
3、數據收集
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
從2012年起,國家統計局執行新的國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2011),工業大類行業由原來的39個調整為41個,具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
責任編輯: 曹吉生