成全高清在线观看免费新浪-成全视频在线观看免费-成全在线观看免费高清电视剧-成色好的y31s网站

關于我們 | English | 網站地圖

財富中國500強榜單發布:中石化中石油中國建筑居前三

2017-08-01 08:21:15 新浪財經

7月31日消息,財富中文網于北京時間2017年7月31日發布了最新的中國500強排行榜。其中,中石化、中石油、中國建筑位居前三甲。該榜單考量了全球范圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。

今年中國500家上榜公司的總營業收入達到了33.54萬億元,較去年大漲9%;凈利潤達2.8萬億元,增長約2.2%;營業收入和利潤增幅較去年均有明顯回升。今年企業上榜的年營收門檻為113.23億元,首次突破百億。

榜單頭部依然是三足鼎立:中石化、中石油和中國建筑,其中前兩者的營收之和超過了全部500家上市公司收入的十分之一。緊隨榜單三巨頭的上汽集團繼續保持并擴大了國內車企銷量冠軍的優勢。繼去年首次進入前十,今年中國平安排位繼續升至第五,蟬聯保險業第一位和非國有企業第一位。

新上榜企業中包括部分新上市的重要中國公司。綠地集團正式登陸A股后憑借2016年業績登上榜單,并成為房地產行業冠軍。另一家眾人矚目的公司第一次登上榜單就名列第112位——它就是擁有龐大快遞網絡的順豐。

行業方面,互聯網服務行業累計收入同比增長36.7%。房地產行業上榜公司數量增加了8家,在今年500強中占比超過10%。

雖然在所有上市公司中,最賺錢的依然是中國工商銀行,實現凈利潤2,782.49億元,比上年增長0.4%。但是,最賺錢公司10~20位出現了兩家民營公司——騰訊和阿里巴巴。其中騰訊的利潤率高達27%,在利潤率子榜上也位列前40家企業。

不過,難以否認的是銀行依然是榜上最賺錢的公司群體。特約作者李偉教授提到了“金融隱形稅”的概念,而這背后的源頭是中國政府一邊要控制金融體系為己所用,一邊又要面對偏離市場化的金融體系帶來的巨大扭曲:金融機構的高門檻、缺乏競爭導致資金配置的低效,實際上是在向實體經濟和儲戶征收“金融隱形稅”。如何加大銀行業競爭,提高實體經濟的收益率,讓老百姓有更多的可支配收入已經成為了這份榜單背后所有人的關注點。

以下為2017年財富中國500強完整榜單:

 

排名 公司名 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 中國石油化工股份有限公司 1930911 46416
2 中國石油天然氣股份有限公司 1616903 7900
3 中國建筑股份有限公司 959765.49 29870.1
4 上海汽車集團股份有限公司 756416.17 32008.61
5 中國平安保險(集團)股份有限公司 712453 62394
6 中國移動有限公司 708421 108741
7 中國工商銀行股份有限公司 675891 278249
8 中國中鐵股份有限公司 643357.32 12509.16
9 中國鐵建股份有限公司 629327.09 13999.61
10 中國建設銀行股份有限公司 605090 231460
11 中國人壽保險股份有限公司 549771 19127
12 中國農業銀行股份有限公司 506016 183941
13 中國銀行股份有限公司 483630 164578
14 中國人民保險集團股份有限公司 443323 14245
15 中國交通建設股份有限公司 431743.43 16743.07
16 中國電信股份有限公司 352285 18004
17 中國中信股份有限公司 325907.47 28054.84
18 聯想控股股份有限公司 294745.71 4851.98
19 中國聯合網絡通信股份有限公司 274196.78 154.07
20 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 267014 12057
21 京東商城電子商務有限公司 260121.64 -3806.79
22 國藥控股股份有限公司 258387.69 4647.34
23 綠地控股集團股份有限公司 247400.15 7207.3
24 萬科企業股份有限公司 240477.24 21022.61
25 中國電力建設股份有限公司 238968.36 6771.81
26 中國中車股份有限公司  229722.15 11295.6
27 中國能源建設股份有限公司 222171.02 4281.29
28 中國冶金科工股份有限公司 219557.58 5375.86
29 中國恒大集團 211444 5091
30 招商銀行股份有限公司 209025 62081
31 物產中大集團股份有限公司   207172.43 2154.32
32 江西銅業股份有限公司 202308.22 787.54
33 交通銀行股份有限公司 193129 67210
34 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 189602 39801
35 寶山鋼鐵股份有限公司 185710.29 8965.51
36 中國神華能源股份有限公司 183127 22712
37 上海浦東發展銀行股份有限公司 160792 53099
38 美的集團股份有限公司 159841.7 14684.36
39 興業銀行股份有限公司 157060 53850
40 中國民生銀行股份有限公司 155211 47843
41 保利房地產(集團)股份有限公司 154773.28 12421.55
42 碧桂園控股有限公司 153086.98 11516.82
43 騰訊控股有限公司 151938 41095
44 蘇寧云商集團股份有限公司 148585.33 704.41
45 中國海洋石油有限公司 146490 637
46 新華人壽保險股份有限公司 146173 4942
47 廈門建發股份有限公司 145590.89 2854.66
48 中國鋁業股份有限公司 144065.52 402.49
49 阿里巴巴集團控股有限公司 143878 38393
50 萬洲國際有限公司 143035.29 6881.42
51 中國太平保險控股有限公司 142489.5 4085.8
52 廣匯汽車服務股份公司 135422.26 2802.9
53 華潤醫藥集團有限公司 134108.31 2414.56
54 上海建工集團股份有限公司 133656.54 2095.5
55 東風汽車集團股份有限公司 122422 13355
56 上海醫藥集團股份有限公司 120764.66 3196.39
57 廈門象嶼股份有限公司 119066.86 426.44
58 青島海爾股份有限公司 119065.83 5036.65
59 北京汽車股份有限公司 116198.98 6366.93
60 中國南方航空股份有限公司 114792 5055
61 中國國際航空股份有限公司 113963.99 6814.02
62 華能國際電力股份有限公司 113814.24 8814.29
63 珠海格力電器股份有限公司 110113.1 15420.96
64 TCL集團股份有限公司 106617.86 1602.13
65 比亞迪股份有限公司 103470 5052.15
66 兗州煤業股份有限公司 101982.21 2064.58
67 中國建材股份有限公司 101546.78 1058.17
68 中興通訊股份有限公司 101233.18 -2357.42
69 中國葛洲壩集團股份有限公司 100254.15 3395.31
70 長城汽車股份有限公司 98615.7 10551.16
71 中國東方航空股份有限公司 98560 4508
72 廈門國貿集團股份有限公司 98076.57 1043.2
73 中國華融資產管理股份有限公司 95207.72 19613.46
74 中國光大銀行股份有限公司 94037 30329
75 華潤置地有限公司 93562.5 16688.85
76 濰柴動力股份有限公司 93183.52 2441.19
77 中國再保險(集團)股份有限公司 92364.44 5146.05
78 中國信達資產管理股份有限公司 91657.23 15512.16
79 中國通信服務股份有限公司 88449.36 2536.25
80 銅陵有色金屬集團股份有限公司 86674.1 180.32
81 上海電氣集團股份有限公司 79078.36 2060.17
82 紫金礦業集團股份有限公司 78851.14 1839.8
83 重慶長安汽車股份有限公司 78542.44 10285.28
84 中國航油(新加坡)股份有限公司 77736.11 590.55
85 國美電器控股有限公司 76695.02 325.14
86 中國糧油控股有限公司 76305.27 1214.5
87 遠大產業控股股份有限公司  75752.13 390.94
88 河鋼股份有限公司 74551.01 1555.48
89 復星國際有限公司 73966.56 10268.18
90 中升集團控股有限公司 71599.22 1860.23
91 中遠海運控股股份有限公司 71160.18 -9906
92 百度股份有限公司 70549.36 11632.27
93 昆侖能源有限公司 70074.62 563.97
94 中國長城科技集團股份有限公司 69128.16 33.15
95 京東方科技集團股份有限公司 68895.66 1882.57
96 四川長虹電器股份有限公司 67175.34 554.78
97 龐大汽貿集團股份有限公司 66009.4 381.69
98 華夏銀行股份有限公司 64025 19677
99 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 63572.83 9581.42
100 華電國際電力股份有限公司 63346.05 3344.44
101 九州通醫藥集團股份有限公司 61556.84 876.74
102 新希望六和股份有限公司 60879.52 2469.07
103 中國中煤能源股份有限公司 60631.61 2026.53
104 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 60609.22 5661.81
105 廣東溫氏食品集團股份有限公司 59355.24 11789.88
106 世茂房地產控股有限公司 59286.16 5171.86
107 云南銅業股份有限公司 59194.82 203.43
108 大唐國際發電股份有限公司 59124.32 -2623.33
109 國電電力發展股份有限公司 58416.05 4727.28
110 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 58290.5 518.75
111 鞍鋼股份有限公司 57882 1616
112 順豐控股股份有限公司 57482.7 4180.43
113 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 56738.19 1145.66
114 華潤電力控股有限公司 56664.73 6596.83
115 唯品會控股有限公司 56591.3 2036.82
116 白銀有色集團股份有限公司 55949.6 251.52
117 安徽海螺水泥股份有限公司 55931.9 8529.92
118 金地(集團)股份有限公司 55508.5 6300.46
119 龍湖地產有限公司 54799.5 9152.95
120 華夏幸福基業股份有限公司 53820.59 6491.58
121 中國蒙牛乳業有限公司 53779.34 -751.16
122 廣州富力地產股份有限公司 53730.34 6755.91
123 吉利汽車控股有限公司 53721.58 5112.4
124 中國化學工程股份有限公司 53075.76 1770.38
125 云南云天化股份有限公司 52633.73 -3359.49
126 安徽江淮汽車集團股份有限公司 52529.39 1161.97
127 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 52162.86 1531.98
128 新興鑄管股份有限公司 52159.88 440.22
129 中國船舶重工股份有限公司 52064.13 698.03
130 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 51111.65 539.66
131 中國石油集團工程股份有限公司 50659.44 1287.54
132 國機汽車股份有限公司 50584.79 613.86
133 中國中材股份有限公司 50576.87 585.44
134 山東黃金礦業股份有限公司 50198.85 1292.78
135 常林股份有限公司 50172.73 206.66
136 山東鋼鐵股份有限公司 50142.94 -599.89
137 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 49949.62 -1055.17
138 廣州汽車集團股份有限公司 49417.68 6288.22
139 光匯石油(控股)有限公司 49361.51 1522.43
140 永輝超市股份有限公司 49231.65 1242.01
141 山煤國際能源集團股份有限公司 49159.76 307.68
142 中國長江電力股份有限公司 48939.39 20781.18
143 深圳市愛施德股份有限公司 48333.28 187.75
144 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 48275.1 1228.89
145 北京控股有限公司 47889.57 5336.67
146 北京金隅股份有限公司 47738.77 2686.65
147 北京銀行股份有限公司 47456 17802
148 上海百聯集團股份有限公司 47077.24 900.36
149 中國外運股份有限公司 46784.19 1629.47
150 雅居樂集團控股有限公司 46678.86 2283.64
151 北汽福田汽車股份有限公司 46532.07 566.83
152 榮盛石化股份有限公司 45501.07 1920.79
153 大秦鐵路股份有限公司 44624.88 7168.49
154 重慶建工集團股份有限公司 43205.23 294.64
155 中石化石油工程技術服務股份有限公司 42923.5 -16114.76
156 北京首鋼股份有限公司 41850.41 400.96
157 百麗國際控股有限公司 41706.5 2403.4
158 中國核工業建設股份有限公司 41508.51 798.52
159 上海鋼聯電子商務股份有限公司 41278.99 22.1
160 上海華誼集團股份有限公司 41028.8 418.3
161 五礦發展股份有限公司 40733.59 28.95
162 海南航空股份有限公司 40678.13 3138.26
163 中化國際(控股)股份有限公司 40656.75 57.25
164 神州數碼集團股份有限公司 40531.12 403.8
165 廈門信達股份有限公司 40290.75 139.79
166 貴州茅臺酒股份有限公司 40155.08 16718.36
167 特變電工股份有限公司 40117.49 2190.35
168 大昌行集團有限公司 39762.18 437.31
169 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 39375.43 1662.88
170 浙江浙能電力股份有限公司 39176.61 6277.07
171 中金黃金股份有限公司 38928.03 362.37
172 中國大冶有色金屬礦業有限公司 38915.71 -163.48
173 網易公司 38178.84 11604.52
174 天津天海投資發展股份有限公司 37561.21 321.51
175 中國航空科技工業股份有限公司 36627.77 1118.96
176 創維數碼控股有限公司 36556.58 1798.5
177 鄭州宇通客車股份有限公司 35850.44 4043.75
178 深圳華僑城股份有限公司 35481.1 6888.42
179 融創中國控股有限公司 35343.49 2478.35
180 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 35093.85 82.42
181 老鳳祥股份有限公司 34963.78 1057.49
182 玖龍紙業(控股)有限公司 34907.27 2724.4
183 遠洋集團控股有限公司 34551.24 3812.23
184 江蘇中南建設集團股份有限公司 34439.59 407.72
185 上海銀行股份有限公司 34408.81 14308.26
186 新奧能源控股有限公司 34103 2151
187 重慶百貨大樓股份有限公司 33846.77 418.71
188 天音通信控股股份有限公司 33845.25 223.43
189 浙商銀行股份有限公司 33653.34 10153.15
190 云南錫業股份有限公司 33429.06 136.12
191 東方電氣股份有限公司 33285.72 -1784.31
192 陜西煤業股份有限公司 33131.75 2754.89
193 中航國際控股股份有限公司 33008 806.07
194 浙商中拓集團股份有限公司 32975.05 125.35
195 中國重汽(香港)有限公司 32958.9 532.1
196 中國廣核電力股份有限公司 32890.31 7286.93
197 恒逸石化股份有限公司 32419.34 830.34
198 金科地產集團股份有限公司 32235.44 1395.26
199 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司   31983.22 663.73
200 杭州海康威視數字技術股份有限公司 31924.02 7422.26
201 青島海信電器股份有限公司 31832.46 1758.87
202 中國正通汽車服務控股有限公司 31519 493.28
203 上海國際港務(集團)股份有限公司 31359.18 6939.08
204 江蘇銀行股份有限公司 31359.04 10610.58
205 哈爾濱電氣股份有限公司 31293.02 413.28
206 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 31028.18 85.03
207 榮盛房地產發展股份有限公司 30622.01 4148.09
208 內蒙古西水創業股份有限公司 30603.66 36
209 新余鋼鐵股份有限公司 30461.5 502.92
210 四川路橋建設集團股份有限公司 30108.35 1044.55
211 萬華化學集團股份有限公司 30099.86 3679.42
212 中國核能電力股份有限公司 30008.74 4488.67
213 北京首都開發股份有限公司 29883.26 1901.42
214 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 29738.48 540.74
215 本鋼板材股份有限公司 29526.01 781.27
216 中國鐵路通信信號股份有限公司 29402.15 3049.34
217 國投電力控股股份有限公司 29270.8 3916.45
218 北方華錦化學工業股份有限公司 29103.94 1803.24
219 綠城中國控股有限公司 28975.6 1917.1
220 中國石油集團資本股份有限公司 28830.39 5535.42
221 上海隧道工程股份有限公司 28828.47 1652.99
222 華潤啤酒(控股)有限公司 28694 629
223 新城發展控股有限公司 28232.09 1383.95
224 華潤燃氣控股有限公司 28169.64 2815.07
225 大商股份有限公司 28087.52 702.99
226 海通證券股份有限公司 28011.67 8043.33
227 西部礦業股份有限公司 27776.05 99.8
228 申能股份有限公司 27758.85 2460.91
229 紫光股份有限公司 27709.71 814.82
230 中國金茂控股集團有限公司 27304.07 2535.52
231 廣東海大集團股份有限公司 27185.31 855.81
232 同方股份有限公司 27174.34 4302.33
233 際華集團股份有限公司 27155.34 1222.76
234 深圳歐菲光科技股份有限公司 26746.42 718.83
235 海信科龍電器股份有限公司 26730.22 1087.73
236 南京醫藥股份有限公司 26720.5 180.27
237 聯華超市股份有限公司 26666.07 -449.96
238 柳州鋼鐵股份有限公司 26650.4 196.44
239 江鈴汽車股份有限公司 26633.95 1318.02
240 南京銀行股份有限公司 26620.67 8261.64
241 中國東方集團控股有限公司 26427.44 722.13
242 新疆金風科技股份有限公司 26395.83 3002.98
243 保利置業集團有限公司 26170.64 69.1
244 中航飛機股份有限公司 26121.85 413.13
245 青島啤酒股份有限公司 26106.34 1043.49
246 國泰君安證券股份有限公司 25764.65 9841.42
247 中國醫藥健康產業股份有限公司 25737.89 948.14
248 仁恒置地集團有限公司 25664.41 2697.36
249 航天信息股份有限公司 25613.78 1535.94
250 桐昆集團股份有限公司 25581.57 1132.15
251 耐世特汽車系統集團有限公司 25521.34 1957.64
252 華東醫藥股份有限公司 25379.67 1446.59
253 中鋁國際工程股份有限公司 24765.62 1144.4
254 泛海控股股份有限公司 24670.53 3109.1
255 宜賓五糧液股份有限公司 24543.79 6784.53
256 渤海金控投資股份有限公司 24257.55 2276.8
257 環旭電子股份有限公司 23983.88 805.58
258 中國食品有限公司 23950.32 152.16
259 中國燃氣控股有限公司 23707.18 2239.31
260 寧波銀行股份有限公司 23645.02 7810.42
261 新疆中泰化學股份有限公司 23362.32 1843.47
262 中船海洋與防務裝備股份有限公司   23349.6 71.22
263 三一重工股份有限公司 23280.07 203.46
264 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 22907.12 2063.99
265 一汽轎車股份有限公司 22709.98 -954.33
266 廣東電力發展股份有限公司 22681.12 936.53
267 云南白藥集團股份有限公司 22410.65 2919.88
268 中國國旅股份有限公司 22389.79 1808.19
269 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 22317.13 1985.76
270 龍源電力集團股份有限公司 22304.06 3415.38
271 旭輝控股(集團)有限公司 22224.45 2807.55
272 中國航發動力股份有限公司 22217.29 890.7
273 安陽鋼鐵股份有限公司 22044.43 123.24
274 廣州發展集團股份有限公司 22024.86 668.96
275 保利協鑫能源控股有限公司 22024.54 2099.3
276 樂視網信息技術(北京)股份有限公司 21986.88 554.76
277 華潤水泥控股有限公司 21949.1 1134.67
278 廈門金龍汽車集團股份有限公司 21827.96 -718.59
279 重慶農村商業銀行股份有限公司 21661.71 7944.75
280 康美藥業股份有限公司 21642.32 3340.4
281 天能動力國際有限公司 21480.89 858.55
282 中國船舶工業股份有限公司 21457.07 -2606.82
283 超威動力控股有限公司 21454.76 503.8
284 晶科能源控股有限公司 21400.64 990.67
285 四川藍光發展股份有限公司 21328.81 895.77
286 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 21233.55 530.93
287 江蘇中天科技股份有限公司 21107.95 1588.05
288 中國機械設備工程股份有限公司 21017.24 2106.52
289 徽商銀行股份有限公司 20918.41 6870.47
290 通威股份有限公司 20884.05 1024.72
291 越秀地產股份有限公司 20871.02 1540.15
292 光明房地產集團股份有限公司 20781.85 1011.09
293 泰禾集團股份有限公司 20727.94 1707.32
294 廣發證券股份有限公司 20712.04 8030.11
295 龍光地產控股有限公司 20538.84 4487.74
296 大明國際控股有限公司 20518.14 388.22
297 江蘇宏圖高科技股份有限公司 20512.98 446.88
298 首創置業股份有限公司 20349.4 2031.86
299 康佳集團股份有限公司 20299.35 95.67
300 光明乳業股份有限公司 20206.75 563.19
301 浙江正泰電器股份有限公司 20164.55 2184.76
302 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 20035.68 1508.03
303 中聯重科股份有限公司 20022.52 -933.7
304 東華能源股份有限公司 19975.03 469.88
305 金融街控股股份有限公司 19852.54 2804.37
306 攜程國際有限公司 19788.09 -1430.7
307 杭州鋼鐵股份有限公司 19660.29 725.46
308 山西西山煤電股份有限公司 19610.94 434.08
309 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 19600.66 1683.39
310 陽光城集團股份有限公司 19598.02 1230.06
311 中天金融集團股份有限公司 19597.05 2939.37
312 杭州濱江房產集團股份有限公司 19452.25 1398.81
313 上海東方明珠新媒體股份有限公司 19445.49 2934.01
314 中芯國際集成電路制造有限公司 19356.86 2501.69
315 江蘇亨通光電股份有限公司 19307.89 1316.39
316 歌爾股份有限公司 19287.81 1651.5
317 恒安國際集團有限公司 19277.4 3471.75
318 恒力石化股份有限公司 19239.96 1179.83
319 江蘇長電科技股份有限公司 19154.53 106.33
320 中國有色金屬建設股份有限公司 19114.36 296.01
321 安徽華信國際控股股份有限公司 19027.66 368.04
322 阿特斯太陽能有限公司 18951 433.4
323 上海實業控股有限公司 18940.36 2484.41
324 江西正邦科技股份有限公司 18920.14 1045.96
325 信利國際有限公司 18888.81 497.96
326 中國電力國際發展有限公司 18866.15 2365.87
327 金正大生態工程集團股份有限公司 18736.46 1016.95
328 陽泉煤業(集團)股份有限公司 18701.42 429.05
329 寧波均勝電子股份有限公司 18552.41 453.69
330 深圳控股有限公司 18274.75 2713.38
331 寶業集團股份有限公司 18196.13 526.93
332 中糧地產(集團)股份有限公司 18025.19 720.15
333 浙江海亮股份有限公司 17999.62 551.25
334 金發科技股份有限公司 17990.85 737.29
335 中國潤東汽車集團有限公司 17972.99 273.52
336 達利食品集團有限公司 17841.89 3136.79
337 王府井集團股份有限公司 17795.12 574.83
338 佳兆業集團控股有限公司 17771.52 -612.38
339 武漢武商集團股份有限公司 17689.64 991.63
340 延長石油國際有限公司 17602.84 -229.12
341 中信建投證券股份有限公司 17584.72 5259.25
342 北京三聚環保新材料股份有限公司 17531.1 1617.05
343 烽火通信科技股份有限公司 17361.08 760.43
344 廣深鐵路股份有限公司 17280.5 1158.25
345 天虹商場股份有限公司 17272.96 524.11
346 浙江英特集團股份有限公司 17257.33 86.85
347 中國聯塑集團控股有限公司 17221.05 1922.03
348 江蘇洋河酒廠股份有限公司 17183.11 5827.17
349 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 17013.12 758.45
350 海瀾之家股份有限公司 16999.59 3122.65
351 華泰證券股份有限公司 16917.02 6270.61
352 河南神火煤電股份有限公司 16902.32 342.14
353 徐工集團工程機械股份有限公司 16891.23 208.58
354 北京大北農科技集團股份有限公司 16840.94 882.68
355 圓通速遞股份有限公司 16817.83 1371.94
356 江蘇國信股份有限公司 16815 1077.56
357 中國忠旺控股有限公司 16695.54 2871.38
358 五菱汽車集團控股有限公司 16677.7 140.46
359 福耀玻璃工業集團股份有限公司 16621.34 3144.23
360 陽煤化工股份有限公司 16591.92 -908.52
361 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 16591.21 265.63
362 五礦資源有限公司 16531.36 -1014.28
363 上海物資貿易股份有限公司 16422.44 14.71
364 錦州銀行股份有限公司 16413.85 8129.59
365 山東恒邦冶煉股份有限公司 16397.42 203.32
366 寧波舟山港股份有限公司 16325.33 2298.92
367 南京新街口百貨商店股份有限公司 16275.69 399.86
368 時代地產控股有限公司 16206.45 1955.02
369 重慶小康工業集團股份有限公司 16192.43 513.52
370 易見供應鏈管理股份有限公司 16178.64 603.06
371 盛京銀行股份有限公司 16113.88 6864.52
372 上海電力股份有限公司 16046.44 916.46
373 中遠海運發展股份有限公司 15964.91 368.59
374 華電福新能源股份有限公司 15917.03 2023.03
375 上海龍宇燃油股份有限公司 15882.4 27.37
376 國電科技環保集團股份有限公司 15775.32 435.38
377 唐山三友化工股份有限公司 15756.8 762.86
378 晶澳太陽能控股有限公司 15736.88 683.7
379 理文造紙有限公司 15696.81 2449.94
380 天津泰達股份有限公司 15631.81 270.87
381 瑞康醫藥股份有限公司 15618.67 590.76
382 云南鋁業股份有限公司 15543.31 110.53
383 步步高商業連鎖股份有限公司 15520.28 132.7
384 東方國際創業股份有限公司 15378.14 148.86
385 中百控股集團股份有限公司 15366.35 6.47
386 中儲發展股份有限公司 15293.06 767.44
387 江河創建集團股份有限公司 15239.59 351.56
388 藍思科技股份有限公司 15236.12 1203.59
389 湖北宜化化工股份有限公司 15181.93 -1249.45
390 北京迪信通商貿股份有限公司 15177.17 356.41
391 中海油田服務股份有限公司 15152.19 -11456.19
392 寶勝科技創新股份有限公司 15126.7 265.67
393 申洲國際集團控股有限公司 15099.08 2947.67
394 揚子江船業(控股)有限公司 15089.44 1752.43
395 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 15085.65 323.23
396 深圳長城開發科技股份有限公司 15069.17 214.42
397 景瑞控股有限公司 15051.28 106.3
398 中化化肥控股有限公司 14959.09 -4635.88
399 雅戈爾集團股份有限公司 14895 3684.75
400 北控水務集團有限公司 14852.27 2761.68
401 申萬宏源集團股份有限公司 14719.98 5409.06
402 平頂山天安煤業股份有限公司 14712.79 753.26
403 北京京能清潔能源電力股份有限公司 14635.84 1955.57
404 舜宇光學科技(集團)有限公司 14611.78 1270.75
405 龍元建設集團股份有限公司 14588.48 348.42
406 湖北興發化工集團股份有限公司 14541.19 102.02
407 凌源鋼鐵股份有限公司 14462.73 133.94
408 山東太陽紙業股份有限公司 14455.49 1056.76
409 上海大生農業金融科技股份有限公司 14364.87 307.08
410 寶龍地產控股有限公司 14295.62 2464.68
411 中國雨潤食品集團有限公司 14293.66 -2004.17
412 重慶市迪馬實業股份有限公司 14269.3 776.75
413 海馬汽車集團股份有限公司 14239.28 230.23
414 山西潞安環保能源開發股份有限公司 14229.37 857.14
415 中華企業股份有限公司 14196.75 655.46
416 中國西電電氣股份有限公司 14173.82 1127.89
417 哈爾濱銀行股份有限公司 14171.97 4876.6
418 哈藥集團股份有限公司 14126.89 788.1
419 福建三鋼閩光股份有限公司 14117.93 926.53
420 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 14104.4 -1652.91
421 天津港發展控股有限公司 14083.89 453.98
422 廣東韶鋼松山股份有限公司 13972.87 101.43
423 天士力醫藥集團股份有限公司 13945.5 1176.42
424 遠東宏信有限公司 13928.37 2882.21
425 河南中孚實業股份有限公司 13915.54 58
426 合生創展集團有限公司 13911.63 3310.6
427 上海梅林正廣和股份有限公司 13833.59 256.49
428 長江出版傳媒股份有限公司 13789.4 592.17
429 立訊精密工業股份有限公司 13762.6 1156.53
430 杭州銀行股份有限公司 13732.84 4020.93
431 上海世茂股份有限公司 13708.03 2118.83
432 永泰能源股份有限公司 13699.16 669.04
433 寧波建工股份有限公司 13695.8 195.39
434 禹洲地產股份有限公司 13671.83 1774.91
435 玉柴國際有限公司 13664.84 515.74
436 天虹紡織集團有限公司 13647.74 1187.53
437 冀中能源股份有限公司 13635.66 243.98
438 新湖中寶股份有限公司 13626.24 5838.46
439 深圳市海王生物工程股份有限公司 13605.92 418.4
440 河南豫光金鉛股份有限公司 13565.5 176.42
441 中糧屯河糖業股份有限公司 13557.15 515.05
442 中國生物制藥有限公司 13543.41 1637.38
443 華新水泥股份有限公司 13525.76 451.94
444 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 13476.86 429.42
445 供銷大集集團股份有限公司 13424.74 401.4
446 中茵股份有限公司 13416.91 47.98
447 安踏體育用品有限公司 13345.76 2385.55
448 浙江大華技術股份有限公司 13329.09 1825.2
449 珠海華發實業股份有限公司 13298.91 1018.38
450 中國銀河證券股份有限公司 13239.92 5153.55
451 山東南山鋁業股份有限公司 13227.89 1312.73
452 北大資源(控股)有限公司 13174.44 -238.24
453 長春歐亞集團股份有限公司 13023.6 327.29
454 中遠海運能源運輸股份有限公司 13005.57 1922.51
455 天地科技股份有限公司 12936.85 931.88
456 銀座集團股份有限公司 12845.3 22.08
457 大連港股份有限公司 12814.48 531.01
458 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 12807.15 2648.74
459 中文天地出版傳媒股份有限公司 12775.84 1295.36
460 國信證券股份有限公司 12748.9 4556.15
461 盛屯礦業集團股份有限公司 12710.02 188.56
462 株洲冶煉集團股份有限公司 12685.24 20.69
463 浪潮電子信息產業股份有限公司 12667.75 287.02
464 中航直升機股份有限公司 12521.51 439.16
465 寧波華翔電子股份有限公司 12505.96 713.89
466 宜賓天原集團股份有限公司 12501.86 55.14
467 中駿置業控股有限公司 12480.68 2072.28
468 佛山市海天調味食品股份有限公司 12458.56 2843.13
469 北京華聯綜合超市股份有限公司 12358.21 -260.44
470 浙江龍盛集團股份有限公司 12355.53 2029.01
471 唐山冀東水泥股份有限公司 12335.15 52.89
472 人福醫藥集團股份公司 12330.95 832.4
473 山東步長制藥股份有限公司 12320.88 1769.36
474 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司 12319.11 639.68
475 遠東智慧能源股份有限公司 12242.76 286.72
476 安徽山鷹紙業股份有限公司 12134.81 352.8
477 北京同仁堂股份有限公司 12090.74 933.17
478 廣東江粉磁材股份有限公司 12051.5 234.07
479 協鑫集成科技股份有限公司 12026.72 -26.91
480 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 11992.48 427.27
481 海洋石油工程股份有限公司 11991.68 1315.31
482 北京京客隆商業集團股份有限公司 11881.57 26.69
483 遼寧禾豐牧業股份有限公司 11870.58 426.98
484 合力泰科技股份有限公司 11844.85 873.79
485 中國奧園地產集團股份有限公司 11827.27 880.96
486 航天通信控股集團股份有限公司 11823.32 25.42
487 天津銀行股份有限公司 11814.74 4522.05
488 阜豐集團有限公司 11803.13 1092.51
489 開灤能源化工股份有限公司 11728.77 431.7
490 招商證券股份有限公司 11695.45 5403.45
491 五礦資本股份有限公司 11646.91 1557.06
492 北京城建投資發展股份有限公司 11627.83 1443.56
493 北京燕京啤酒股份有限公司 11573.2 312.08
494 航天時代電子技術股份有限公司 11548.06 478.37
495 隆基綠能科技股份有限公司 11530.53 1547.24
496 中建西部建設股份有限公司 11529.49 316.31
497 安徽水利開發股份有限公司 11477.43 305.64
498 國電南瑞科技股份有限公司 11415.28 1447.18
499 融信中國控股有限公司 11371.66 1292.34
500 亨得利控股有限公司 11323.38 -10.13




責任編輯: 張磊

標簽:財富中國500強