9月16日,國(guó)家能源局發(fā)布8月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
8月份,全社會(huì)用電量5025億千瓦時(shí),同比下降1.5%。
1-8月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)36404億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量687億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)0.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量26615億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量4417億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量4684億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.8%。
1-8月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為2862小時(shí),同比減少146小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2300小時(shí),同比增加34小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3175小時(shí),同比減少138小時(shí)。
1-8月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))4811萬(wàn)千瓦,其中,水電1529萬(wàn)千瓦,火電2285萬(wàn)千瓦。
| 全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
| 指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
| 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
| 全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5025 | -1.5 | 36404 | 4.0 |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 130 | 11.6 | 687 | 0.3 |
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3517 | -1.5 | 26615 | 3.9 |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3451 | -1.6 | 26144 | 3.8 |
| 輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 606 | 1.3 | 4351 | 3.7 |
| 重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2845 | -2.2 | 21793 | 3.8 |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 662 | 1.1 | 4417 | 5.8 |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 716 | -5.7 | 4684 | 3.8 |
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 126039 | 8.9 | ||
| 其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 25751 | 12.7 | ||
| 火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 88310 | 5.3 | ||
| 核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
| 風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 8395 | 21.6 | ||
| 全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 319 | -2.8 | ||
| 全國(guó)線路損失率 | % | 6.71 | -0.1 | ||
| 全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 206719 | 1.6 | ||
| 全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 12207 | 2.1 | ||
| 全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 32054 | 2.3 | ||
| 全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 29903 | 2.5 | ||
| 全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2862 | -146 | ||
| 其中:水電 | 小時(shí) | 2300 | 34 | ||
| 火電 | 小時(shí) | 3175 | -138 | ||
| 風(fēng)電 | 小時(shí) | 1224 | -146 | ||
| 全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.0 | -0.18 | ||
| 其中:水電 | % | 0.3 | -0.09 | ||
| 火電 | % | 6.0 | 0.01 | ||
| 電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1722 | |||
| 其中:水電 | 億元 | 444 | |||
| 火電 | 億元 | 477 | |||
| 核電 | 億元 | 312 | |||
| 電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2296 | |||
| 發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 4811 | |||
| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 1529 | |||
| 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2285 | |||
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 16278 | |||
| 新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 24784 | |||
責(zé)任編輯: 曹吉生